法人向け薬剤情報検索サービス「今日の治療薬」
ぜひWEB版でご利用ください。
申込みは、以下のご注文フォームへお進みください。
ご注文はこちら
|
店舗数 | 1店舗あたり |
---|---|
1~9 | \9,600 |
10~29 | \9,100 |
30店舗以上 | 要見積り |
病床数 | 「一般病床率」50%以上 | 「一般病床率」50%未満 |
---|---|---|
20〜49 | \57,000 | \40,000 |
50〜99 | \95,000 | \67,000 |
100〜149 | \142,000 | \100,000 |
150~199 | \189,000 | \133,000 |
200~299 | \259,000 | \182,000 |
300~399 | \353,000 | \248,000 |
400~499 | \417,000 | \292,000 |
500~599 | \490,000 | \343,000 |
600~699 | \539,000 | \378,000 |
700~799 | \605,000 | \424,000 |
800~899 | \656,000 | \460,000 |
900~999 | \706,000 | \495,000 |
1,000~1,099 | \756,000 | \530,000 |
1,100~以上 | \807,000 | \565,000 |
お気軽にお問い合わせください。